|  |  | 
          
            | 
              
                | Products |  
                | 
| Steel-Plastic Fittings used in any forms of connections |  
|  | ◎ Three-Faucet One-Flange Regular Four-Way Joint  |  
|   |  
| 
| number | Specification | φ63 | φ75 | φ90 | φ110 | φ125 | φ140 | φ160 | φ200 | φ225 |  
| A | φ65 | φ77 | φ92 | φ112 | φ128 | φ143 | φ163 | φ203 | φ228 |  
| B | φ64 | φ76 | φ91 | φ111 | φ127 | φ142 | φ162 | φ202 | φ227 |  
| L | 100 | 117 | 117 | 120 | 138 | 138 | 138 | 150 | 164 |  
| E | φ125 | φ145 | φ160 | φ180 | φ210 | φ240 | φ240 | φ295 | φ325 |  
| F | φ160 | φ180 | φ195 | φ215 | φ245 | φ280 | φ280 | φ335 | φ365 |  
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  
| n | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
| D | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 22 | 22 |  
 
| number | Specification | φ250 | φ280 | φ315 | φ355 | φ400 | φ450 | φ500 | φ560 | φ630 |  
| A | φ253 | φ283 | φ318 | φ359 | φ404 | φ454 | φ504 | φ565 | φ636 |  
| B | φ252 | φ282 | φ317 | φ358 | φ403 | φ453 | φ503 | φ564 | φ635 |  
| L | 175 | 190 | 190 | 224 | 230 | 235 | 235 | 240 | 270 |  
| E | φ350 | φ400 | φ400 | φ460 | φ515 | φ565 | φ620 | φ725 | φ725 |  
| F | φ390 | φ440 | φ440 | φ500 | φ565 | φ615 | φ670 | φ780 | φ780 |  
| N | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 |  
| n | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
| D | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 |  PS:1、We can produce different pressure products.
 2、The Flange can produce at random position.
 |  |  |  
            |  |  |  |